Ư¼º ¹× ¿ëµµ
±Ô°Ý | Ư¼º | ¿ëµµ | |||
---|---|---|---|---|---|
KS | JIS | ASTM | DIN | ||
STS 304 | SUS 304 | TP 304 | 1.4301 | ¿ì¼öÇÑ ³»½Ä¼º, ³»¿¼º, Àú¿ÂÀμºÀ» °¡Áö¸ç ¼ºÇü°¡°ø¼º ¹× ¿ëÁ¢¼ºÀÌ ¾ç¼ÒÇÏ´Ù. ¿Ã³¸®¿¡ ÀÇÇØ °æÈµÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç ÀÚ¼ºÀº ¾ø´Ù. | ÈÇаø¾÷¼³ºñ, ½Äǰ°ø¾÷¹è°ü, Â÷·®ºÎǰ, ¼¶À¯°ø¾÷¼³ºñ, ³»¿ºÎǰ, ¼±¹ÚºÎǰ, °ÇÃà ¹× Àå½Ä, ÁÖ¹æ±â±¸, °¡Á¤¿ë ½Ä±â |
STS 304L | SUS 304L | TP 304L | 1.4306 | Àúź¼ÒÀÇ Ni-Cr°À¸·Î º¸Åë»óÅ¿¡¼ ³»½Ä¼ºÀº 304¿Í À¯»çÇϳª ¿ëÁ¢ÈÄ, ¶Ç´Â ÀÀ·ÂÁ¦°Å ¿Ã³¸® ÈÄÀÇ ÀÔ°èºÎ½Ä¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×ÀÌ ±ØÈ÷ ¿ì¼öÇÏ´Ù. | ¼®À¯ÈÇаø¾÷, ÈÇм¶À¯°ø¾÷, ¿øÀڷ¹ßÀü¼³ºñ |
STS 316 | SUS 316 | TP 316 | 1.4401 | 2~3% MoÀÇ Ã·°¡¿Í µ¿½Ã¿¡ NiÁt·®À» Áõ°¡½ÃŲ °ÍÀ¸·Î ³»½Ä¼º(ƯÈ÷ Ȳ»ê)ÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù. °ø½Ä¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×¼ºÀÌ Å©°í °í¿Â Å©¸®ÇÁ °µµ ¹× ¿Ã³¸® °µµ°¡ ³ôÀ¸¸ç °æÈ¼º ¹× ÀÚ¼ºÀº ¾ø´Ù. | ¼®À¯ÈÇаø¾÷, ÇÕ¼º¼¶À¯°ø¾÷, ÈÇкñ·á°ø¾÷, Á¦Áö°ø¾÷, ½ÄǰÁ¦Á¶¼³ºñ |
STS 316L | SUS 316L | TP 316L | 1.4404 | Àúź¼ÒÀÇ MoÇÔÀ¯ Ni-Cr°À¸·Î¼ 316ÀÇ Æ¯¼º°ú À¯»çÇϳª ¿ëÁ¢ÈÄ ¶Ç´Â ÀÀ·ÂÁ¦°Å ¿Ã³¸® ÈÄÀÇ ³»ÀÔ°èºÎ½Ä¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù. | Á¦ÁöÆÞÇÁ°ø¾÷, ÈÇм¶À¯°ø¾÷, ¿°»ö±â°è, ÀÎ»ê µîÀÇ Á¦Á¶ÀåÄ¡ |
STS 310S | SUS 310S | TP 310S | 1.4845 | ÃÖ°íÀÇ Cr%¸¦ °¡Áø ¿À½ºÅ׳ªÀÌÆ®°è °Á¾À¸·Î¼ CÀÇ ¾çÀ» ³·°ÔÇÏ¿© ³»½Ä¼ºÀ» Çâ»ó½ÃŲ °ÍÀÌ´Ù. | ÃÊ»êÅÊÅ© ±âŸÀÇ ÈÇаø¾÷ÀåÄ¡ ÀúÇױ⠵î |
ÈÇÐÀû ¼ººÐ
±Ô°Ý | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | JIS | ASTM | DIN | max | max | max | max | max | max | max | max |
STS 304 | SUS 304 | TP 304 | 1.4301 | 0.080 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
STS 304L | SUS 304L | TP 304L | 1.4306 | 0.030 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
STS 316 | SUS 316 | TP 316 | 1.4401 | 0.080 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 1.000~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
STS 316L | SUS 316L | TP 316L | 1.4404 | 0.030 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
STS 310S | SUS 310S | TP 310S | 1.4845 | 0.080 | 2.000 | 0.040 | 0.030 | 1.500 | 19.00~22.00 | 16.00~18.00 | - |
±â°èÀû ¼ºÁú
±Ô°Ý | Ç׺¹°µµ(Y/S) | ÀÎÀå°µµ(T/S) | ¿¬»êÀ²(EL) | °æµµ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | JIS | ASTM | DIN | (N/mm©÷) | (N/mm©÷) | (%) | (HRB) |
STS 304 | SUS 304 | TP 304 | 1.4301 | min 205 | min 520 | min 35 | max 90 |
STS 304L | SUS 304L | TP 304L | 1.4306 | min 175 | min 480 | min 35 | max 90 |
STS 316 | SUS 316 | TP 316 | 1.4401 | min 205 | min 520 | min 35 | max 90 |
STS 316L | SUS 316L | TP 316L | 1.4404 | min 175 | min 480 | min 35 | max 90 |
STS 310S | SUS 310S | TP 310S | 1.4845 | min 205 | min 520 | min 35 | max 90 |